Disponibilità in negozio e su ordinazione
In questa pagine troverete tutti gli animali presenti in negozio e disponibili su ordinazione. Al momento dell’ordine sarà richiesto un anticipo pari al 50% del costo dell’animale. Tale caparra non verrà restituita nel caso in cui si decidesse di non prendere più l’animale. Ogni animale sarà consegnato entro 2 o 3 giorni lavorativi presso il nostro negozio. Vi ricordiamo che non effettuiamo spedizioni.
Legenda:
- nc=nato in cattività
- ltc=long time captivity
- w=selvatico
- F=femmina
- M=maschio
- Cp=Coppia
- Specie =presente in negozio
- Specie =disponibile su ordinazione
- Specie =
momentaneamente non disponibile
Aggiornamento 5 novembre 2012
i prezzi possono subire piccole variazioni
| SPECIE | DESCRIZIONE | PREZZO |
| Serpenti |
||
| 1 BOA | ||
| Boa constrictor |
piccoli 2011 nc | 140€ |
| Boa constrictor CA motley het T+ | 2011 m nc | 847 € |
| Boa constrictor CA T+ | 2011 m nc | 726 € |
| Boa constrictor DH Sunglow | piccole 2010 nc | 363 € |
| Boa constrictor ghost | 2011 nc | 847 € |
| Boa constrictor guyana | 2010 m nc | 327 € |
| Boa constrictor het albino khal |
piccoli 2001 nc f | 218 € |
| Boa constrictor hog island | piccoli nc f | 484 € |
| Boa constrictor jungle | giovani nc m | 508 € |
| Boa constrictor jungle | giovani nc f | 629 € |
| Boa constrictor longicauda | piccoli solo in coppia nc | 847 € |
| Boa constrictor salmon jungle |
piccoli | 950 € |
| piccolo 2011 m | 500 € | |
| Boa constrictor sp. | Adulto 2006 f | 600 € |
| Boa constrictor squartail | 2010 circa 90 cm nc | 600 € |
| Boa constrictor squartail het albino |
2011 nc | 847 € |
| Boa constrictor suriname | circa 170cm m nc | 620 € |
| Epicrates c. cenchria | piccoli nc | 218 € |
| Eryx conicus | 2010 f nc | 218 € |
| Sanzinia madagascariensis | circa 100 cm | 726 € |
| 2 PITONI | ||
| Morelia spilota variegata | > 1 mt nc | 150 € |
| Morelia spilota variegata jaguar | nc 2010 | 218 € |
| Morelia spilota variegata jaguar | circa 90cm nc | 242 € |
| Morelia viridis aru |
maschio adulto | 700 € |
| Python curtus |
cb curtus sumatra yellow head m aduto |
480 € |
| Python curtus | cb 2011 brongersmai f | 360 € |
| Python m. bivittatus hypo |
piccoli nc het albino |
690 € |
| Python regius |
piccoli nc | 100 € |
| Python regius | circa 300gr f nc | 120 € |
| Python regius | circa 500gr f nc | 160 € |
| Python regius | circa 750gr f nc | 218 € |
| Python regius | circa 1000gr f nc | 350 € |
| Python regius vari morph |
Lista pitoni Morph | |
| Python regius Spider |
2011 | 260 € |
| Python regius Mojave |
2011 | 380 € |
| Python regius Pinstripe |
2011 | 440 € |
| Python sebae | circa 150cm m r |
290 € |
| Python sebae |
piccoli | 133 € |
| 3 ELAPHE | ||
| Elaphe guttata | media nc | 97 € |
| Elaphe guttata |
piccoli nc | 75 € |
| Elaphe guttata albina |
piccoli nc | 85 € |
| Elaphe guttata aneritristica | piccoli nc | 70 € |
| Elaphe guttata aneritristica motley |
media f nc het snow | 157 € |
| Elaphe guttata caramel | media m nc het hypo motley |
135 € |
| Elaphe guttata caramel | piccoli nc | 110 € |
| Elaphe guttata ghost | adulta m nc | 205 € |
| Elaphe guttata ghost |
piccoli nc | 110 € |
| Elaphe guttata golddust | piccoli nc | 120 € |
| Elaphe guttata hypo |
piccoli nc | 110 € |
| Elaphe guttata motley | piccoli nc | 110 € |
| Elaphe guttata motley albina |
piccoli nc | 120 € |
| Elaphe guttata snow |
piccoli nc | 110 € |
| Elaphe guttata ultramel |
media m nc |
145 € |
| Elaphe guttata ultramel | media f nc het caramel hypo motley | 158 € |
| Elaphe guttata ultramel motley | piccoli nc | 120 € |
| Elaphe obsoleta quadrivittata |
piccoli nc | 75 € |
| Elaphe obsoleta quadrivittata albina |
piccoli nc | 90 € |
| Elaphe obsoleta rosalleni |
piccoli nc | 90 € |
| Elaphe radiata | piccoli nc | 85 € |
| Elaphe taeniura frisei |
piccoli nc | 85 € |
| Elaphe taeniura ridley |
piccoli f nc | 157€ |
| Elaphe taeniura ridley |
medie m nc | 182 |
| maschio nc circa 115 cm | 180 € | |
| piccolo nc f | 120 € | |
| 2011 nc | 70 € | |
| piccolo nc |
90 € | |
| 2011 nc | 85 € | |
| Piccoli nc | 110 € | |
| 2010 nc | 90 € | |
| Piccoli nc | 80 € | |
| 2011 nc | 97 € | |
| 2010 guttata x emory | 97 € | |
| 2011 nc |
89 € | |
| 2010 nc | 70 € | |
| piccoli nc coppia | 800 € | |
| Piccoli nc | 85 € | |
| piccoli nc coppia | 900€ | |
| Ibrido guttata per getulus femmina adulta | 290 € | |
| 4 LAMPROPELTIS | ||
| Lampropeltis mexicana tayeri | 2010 nc | 115 € |
| Lampropeltis t. stuarti | adulti m w |
110 € |
| Lampropeltis g. california white striped | 2010 nc | 170 € |
| 2011 nc | 97 € | |
| Lampropeltis g. california albino |
piccoli nc | 120 € |
| Lampropeltis g. california desert | piccoli nc | 110 € |
| Lampropeltis pyromelana |
m adulto nc | 300 € |
| Lampropeltis pyromelana | f adulto nc | 400 € |
| Lampropeltis pyromelana | coppia adulta | 500 € |
| 2010 nc | 185 € | |
| piccoli nc | 110 € | |
| piccoli nc | 110 € | |
| piccoli nc | 100 € | |
| piccoli nc | 120 € | |
| piccoli nc | 100 € | |
| Lampropeltis g. c. white blotched |
piccoli nc m |
156 € |
| Lampropeltis g. nigritus | piccoli nc | 70 € |
| Lampropeltis t. campbelli | f adulta nc | 350 € |
| Lampropeltis t. campbelli | m adulto nc | 220 € |
| Lampropeltis t. campbelli | coppia adulta | 400 € |
| Lampropeltis t. campbelli |
piccoli |
110 € |
| Lampropeltis t. campbelli apricot |
piccoli nc | 90 € |
| Lampropeltis t. honduras albino |
piccoli nc | 170 € |
| Lampropeltis t. hondurensis tangerine | coppia adulta | 520 € |
| Lampropeltis t. hondurensis tangerine | piccoli nc | 125 € |
| Lampropeltis t. hondurensis tangerine | f adulta nc | 420 € |
| Lampropeltis t. hondurensis tangerine | m adulto nc | 300 € |
| Lampropeltis t. sinaloe |
piccoli nc | 110 € |
| Coppia 2010 nc |
560 € | |
| white Coppia 2010 nc | 950 € | |
| piccoli nc | 130 € | |
| Lampropeltis t. honduras tricolor | piccoli nc | 120 € |
| 5 ALTRO | 118 € | |
| Boaedon fuliginosus het albino | 2011 nc | 60 € |
| Heterodon nasicus |
sub-adulto | 170 € |
| Medi w | 170 € | |
| Pituophis sayi albino | 2009 m nc | 169€ |
| Serpente giarrettiera medio/adulti w | 40€ | |
| adulti w |
40€ | |
| adulti w m |
85€ | |
| Sauri |
||
| 1 Gechi leopardini – Eublepharis macularius | ||
| Leopardino albino | piccoli nc | 85 € |
| Leopardino albino tangerine poss.super giant |
medi nc | 217 € |
| Leopardino ancestrale | piccoli nc | 70 € |
| Leopardino ancestrale | grandi nc | 100 € |
| Leopardino blazig blizzard | piccoli nc | 97 € |
| Leopardino hypo | piccoli nc | 135 € |
| Leopardino raptor | grandi nc |
169 € |
| grandi nc | 110 € | |
| Leopardino superhypo | grandi nc | 145 € |
| Leopardino hypo | adulto m nc | 150 € |
| 2 GECHI VARI | ||
| Gecko auratus (ulikoskii) | adulti w | 35 € |
| Gekko gecko (tokay) |
adulti w | 36 € |
| Gecko vittatus | adulti w | 46 € |
| adulti w | 75 € | |
| piccoli nc | 75 € | |
| Rhacodactylus ciliatus FOTO | piccoli nc | 140 € |
| adulti w |
30 € | |
| 3 ALTRO | ||
| adulto m w | 40 € | |
| Anolis carolinensis | adulti w | 16 € |
| Anolis equestris |
medi w | 50 € |
| adulti w | 16 € | |
| Basiliscus plumifrons | adulto w | 300 € |
| Basiliscus plumifrons | adulto w | 260 € |
| piccoli w |
97 € | |
| Basiliscus vittatus | adulti w | 60 € |
| Chamaeleo calyptratus | medi circa 8cm corpo nc |
120 € |
| circa 10 cm nc m |
132 € | |
| Chamaeleo calyptratus |
Circa 15/18cm nc | 200 € |
| giovane m diego suarez nc | 420 € | |
| Furcifer pardalis tamatave | giovani nc | 260 € |
| Iguana iguana | piccoli w | 75 € |
| Physignatus cocincinus |
adulto | 180 € |
| Physignatus cocincinus | adulto coda tronca | 160 € |
| Physignatus cocincinus | piccoli nc |
40 € |
| Pogona vitticeps | piccole ancestrali nc | 50 € |
| Pogona vitticeps |
aprile 2012 orange nc |
80 € |
| Pogona vitticeps | adulto m orange Ramon |
280 € |
| Pogona vitticeps | adulto m orange con piccola mancanza di coda |
140 € |
| Pogona vitticeps | adulto m orange | 150 € |
| adulti w | 75 € | |
| adulti w | 30 € | |
| adulti w | 35 € | |
| giovani nc | 380 € | |
| adulti w | 77€ | |
| Uromastix ocellatus |
adulti w m |
230 € |
| Riopa fernandi |
adulti w | 75 € |
| adulti w |
230 € | |
| circa 90 cm f nc docile |
485 € | |
| adulti w | 40€ | |
| Tartarughe |
||
| Chinemys reevesi |
piccole nc |
18 € |
| Chelodina siebenrokie | piccola r | 108 € |
| Geochelone carbonaria |
circa 10 cm piastrone nc |
350 € |
| circa 7-9 cm |
190 € | |
| Geochelone sulcata |
piccoli nc | 220 € |
| piccole | 18 € | |
| adulti r | 135 € | |
| piccole nc | 18€ | |
| Pelomedusa subrufa | circa 6/8cm w | 36 € |
| adulta ltc | 60 € | |
| Pelusios niger | circa 6/8cm w | 36 € |
| Podocnemys unifilis | circa 7/8cm nc | 91 € |
| Rynoclemys pulcherrima manni | medie w | 75 € |
| Sternotherus carinatus |
piccoli nc | 48 € |
| adulta nc | 75 € | |
| piccoli nc | 40 € | |
| circa 11cm nc con microchip f |
390 € | |
| Testudo hermanni | circa 11cm nc con microchip m |
360 € |
| Testudo horsfieldi | circa 8cm r | 135 € |
| Testudo horsfieldi |
circa 16cm nc f | 190 € |
| Testudo marginata | 2011 nc con microchip | 339 € |
| Trachemys scripta scripta |
Piccole nc | 14 € |
| Anfibi |
||
| 1 ANURI | ||
| piccoli nc |
90 € | |
| Bufo alvarius | medi w | 327 € |
| Bufo alvarius | adulti xl | 400 € |
| Bufo marinus |
medio grandi w | 36 € |
| Bufo melanostictus | Adulti w | 25 € |
| Adulti w | 15 € | |
| Ceratophrys cranwelli |
piccoli nc | 65 € |
| Ceratophrys cranwelli albina | piccoli nc | 75 € |
| Ceratophrys cranwelli strawberry | piccoli nc | 145 € |
| piccoli nc | 90 € | |
| Ceratophrys ornata high red | medi nc | 145 € |
| Discophus guineti | rana pomodoro sub adulti nc | 75 € |
| Hyla cinerea |
medio/grandi nc | 15 € |
| adulti w | 60 € | |
| Kaloula pulchra | medie w | 30 € |
| Litoria caerulea |
adulti w | 46 € |
| Litoria infrafrenata |
adulti w | 39 € |
| nc circa 3 cm | 50 € | |
| Kaloula pulchra | 25 € | |
| medie w | 29 € | |
| XL w | 30 € | |
| Pixycephalus adspersus |
piccoli nc | 97 € |
| adulti w | 135€ | |
| 2 URODELI | ||
| adulti w | 75 € | |
| Salamandra marmorata | 55 € | |
mavortium nc |
Salamandra tigre | 55 € |
| Ambystoma mexicanum nc |
Axolotl BELLISSIMI!! | 60 € |
| adulti w | 68 € | |
| adulti w | 35 € | |
| adulti w | 10 € | |
| Notophthalmus viridescens w | 15 € | |
| 10 € | ||
| 3 INVERTEBRATI | ||
| Achatina achatina |
Lumaca gigante africana adulti w | 15 € |
| Lumaca gigante africana piccoli nc |
10 € | |
| insetto stecco spinoso medi nc | 19 € | |
| insetto stecco medio grandi nc | 15 € | |
| insetto spinoso gigante medio grandi nc | 29 € | |
| Exatosoma tiaratum | dancing queen – insetto foglia grandi nc | 20 € |
| insetto stecco gigante bianco nc | 19 € | |
| blatta soffiante medio grande nc | 7 € | |
| Pachnoda butada | cetonia esemplari adulti | 17 € |
| insetto foglia verde medio | 29 € | |
| insetto stecco gigante verde nc | 19 € | |
| Scolopendra subspinipes | scolopendra gigante di haiti w | 60 € |
| insetto spinoso verde medi nc | 19 € | |
| insetto stecco grigio medi nc |
19 € | |
| insetto stecco gigante medi nc |
22 € | |
| achispirostreptus gigas 15-20cm w |
25 € | |
| granchio di halloween medi w | 22 € | |
| large w | 12 € | |
| SPECIE | DESCRIZIONE | PREZZO | |
| Serpenti | |||
| Boa constrictor constrictor suriname | Piccoli 2009 nc | 250 | 600 |
| Boa constrictor sp. | Piccoli 2010 nc | 55 | 132 |
| Boa constrictor sp. Albino | Piccoli 2010 nc | 350 | 840 |
| Boa constrictor sp. Het albino | piccoli 2010 nc m | 60 | 144 |
| Boa constrictor sp. het albino | piccoli 2010 nc f | 90 | 216 |
| Boa constrictor sp. poss supersalmon | piccoli 2010 nc molto colorati e/o coda striped | 130 | 312 |
| Boa constrictor sp. salmon | piccoli 2010 nc ottima colorazione | 90 | 216 |
| Boa constrictor sp. Salmon | circa 130cm maschio nc | 180 | 432 |
| Boa constrictor sp. Salmon | circa 160cm f nc | 400 | 960 |
| Boaedon fuliginosus het.albino | 2008 nc | 28 | 67 |
| Elaphe guttata | Piccoli 2009 nc normale/albina e hypo | 28 | 67 |
| Elaphe guttata morph | Anery-snow-hypo nc | 30 | 72 |
| Elaphe guttata morph | Motley-ghost-blood red | 40 | 96 |
| Epicrates cenchria c. (boa arcobaleno) | piccoli nc | 75 | 180 |
| Lampropeltis g. california albino aberrant | piccoli nc | 50 | 120 |
| Lampropeltis g. california albino yellow | piccoli nc | 55 | 132 |
| Lampropeltis g. california black&white | piccoli nc | 50 | 120 |
| Lampropeltis g. california desert | piccoli nc | 45 | 108 |
| Lampropeltis g. california white blotched | piccoli nc | 65 | 156 |
| Lampropeltis g. california white pepper | piccoli nc | 75 | 180 |
| Lampropeltis g. california white striped | piccoli nc | 75 | 180 |
| Lampropeltis g. nigritus | piccoli nc | 35 | 84 |
| Lampropeltis t. campbelli | piccoli nc | 45 | 108 |
| Lampropeltis t. honduras albino | piccoli nc | 65 | 156 |
| Lampropeltis t. honduras tangerine | piccoli nc | 55 | 132 |
| Lampropeltis t. stuarti | piccoli nc | 45 | 108 |
| Leioheterodon modestus | Medi w | 85 | 204 |
| Morelia nauta silver | medie w coppia | 500 | 1200 |
| Morelia spilota variegata | sibiling jaguar 2008 | 60 | 144 |
| Morelia spilota variegata | sibling jaguar 2010 | 30 | 72 |
| Morelia spilota variegata jaguar | 2010 nc | 80 | 192 |
| Morelia spilota variegata jaguar | 2008 nc | 175 | 420 |
| Morelia viridis Biak | medio-grandi LTC | 300 | 720 |
| Python curtus curtus | Piccoli 2009 nc | 250 | 600 |
| Python molururs bivittatus | 2010 nc | 45 | 108 |
| Python molururs bivittatus albino | 2010 nc | 70 | 168 |
| Python molururs bivittatus albino | 3mt circa f | 430 | 1032 |
| Python molururs bivittatus albino | Hetero Labyrinth 2008 nc m | 150 | 360 |
| Python regius 2009 femmine | 500-1000gr r | 75 | 180 |
| Python regius 2009 femmine | +400gr r | 50 | 120 |
| Python regius 2009 maschi | 200-450gr | 35 | 84 |
| Python regius 2010 mangianti | baby r | 30 | 72 |
| Python regius vari morph | conttarci tramite email | ||
| Python sebae | Giovani 2009 r | 80 | 192 |
| Python sebae | Piccoli 2010 r | 65 | 156 |
| Sanzinia madagascariensis | Piccoli 2007 nc | 300 | 720 |
| Sauri | |||
| Anolis carolinensis | adulti w | 6,5 | 16 |
| Basiliscus plumifrons | giovani nc | 45 | 108 |
| Basiliscus vittatus | adulto w | 170/190 | |
| Basiliscus vittatus | adulto/giovane w | 18 | 45 |
| Chamaeleo calyptratus | circa 6cm corpo nc | 55 | 135 |
| Chamaeleo calyptratus | circa 10cm corpo nc | 65 | 156 |
| Chamaeleo calyptratus | Circa 13cm corpo nc | 75 | 180 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | oiccoli nc | 26 | 62 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | Super giant albino 2010 nc molto colorati | 130 | 312 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | superhypo tangerine medi nc | 50 | 120 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | aptor 15cm nc | 50 | 120 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | albini medi nc | 35 | 85 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | eclipse medi nc | 50 | 120 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | albino hypo | 50 | 120 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | albino tangerine medi | 40 | 96 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | albino jungle medi | 40 | 96 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | reverse striped albino medi nc | 50 | 120 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | snow albino medi nc | 50 | 120 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | raptor medi nc | 65 | 156 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | sunglow 15cm nc | 80 | 192 |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | albino jungle supergiant 7mesi >90gr nc f/cp | 840f/1300cp | |
| Eublepharis mac.(geco leopardino) | aptor supergiant 7 mesi>90gr nc f/cp con m alb. | 930f/1600cp | |
| Furcifer pardalis tamatave | giovani nc | 130 | 312 |
| Gecko auratus | adulto w | 10 | 25 |
| Gecko vittatus | Adulti w | 15 | 36 |
| Gekko gecko (tokay) | Adulti w | 13 | 33 |
| Hemitheconyx caudicinctus | adulti ltc | 30 | 72 |
| Pachydactylus bibroni | adulti w | 13 | 33 |
| Phelsuma madagascariensis | nc circa 15cm B coda rigenerata per intero | 45 | 108 |
| Physignatus cocincinus | grandi r/B coda tronca | 45 | 108 |
| Physignatus cocincinus | medi r | 25 | 60 |
| Physignatus cocincinus | giovani r | 19 | 46 |
| Pogona vitticeps | adulta nc m/f | 60/100 | 2 |
| Pogona vitticeps | piccole 2010 nc | 25 | 60 |
| Pogona vitticeps | circa 15/20cm con coda nc | 35 | 84 |
| Pogona vitticeps red | Circa 15/20 cm con coda nc | 45 | 108 |
| Rhacodactylus ciliatus | Medi nc | 55 | 135 |
| Rhacodactylus ciliatus fancy | medi nc | 65 | 156 |
| Rhacodactylus ciliatus senza coda | medi ottimi per riproduzione nc | 35 | 85 |
| Riopa fernandi | adulti w | 25 | 60 |
| Tartarughe | |||
| Chelodina siebenrokie | piccola r | 45 | 108 |
| Geochelone pardalis | circa 10cm f | 85 | 205 |
| Kinixys belliana | adulti r | 60 | 145 |
| Pelomedusa subrufa | circa 6/8cm w | 15 | 36 |
| Pelusios niger | circa 6/8cm w | 15 | 36 |
| Podocnemys unifilis | circa 7/8cm nc | 38 | 91 |
| Rynoclemys pulcherrima manni | medie w | 30 | 75 |
| Sternotherus carinatus | piccole nc | 23 | 60 |
| Sternotherus odoratus | giovani nc | 23 | 55 |
| Sternotherus odoratus | piccoli nc | 18 | 43 |
| Testudo hermanni | circa 12cm nc con microchip F | 220 | 528 |
| Testudo hermanni | circa 12cm nc con microchip CP | 340 | 816 |
| Testudo hermanni | Circa 12cm nc con microchip M | 170 | 408 |
| Testudo horsfieldi | circa 12cm nc | 65 | 156 |
| Trachemys scripta scripta | Piccole 2010 nc | 6 | 18 |
| Anfibi e altro | |||
| Bombina orinetalis | Adulti w | 6 | 15 |
| Bufo marinus | circa 8cm w | 15 | 36 |
| Bufo melanostictus | Adulti w | 10 | 24 |
| Ceratophrys cranwelli | piccoli nc | 23 | 55 |
| Ceratophrys cranwelli albina | piccoli nc | 28 | 67 |
| Ceratophrys fantasy | piccoli nc | 33 | 79 |
| Ceratophrys ornata | piccoli nc | 33 | 79 |
| Hyla cinerea | medio/grandi nc | 6 | 15 |
| Litoria infrafrenata | Medio-grandi w | 19 | 46 |
| Lumaca gigante | Achatina achatina piccole nc | 3 | 7 |
| Lumaca gigante | Achatina achatina adulte | 16 | |
| Milk Frog (phrynoyas resinifictrix) | giovani nc | 23 | 60 |
| Millepiedi gigante XXL | achispirostreptus gigas 15-20cm w | 10 | 24 |
| Rana pomodoro | Discophus guineti piccoli nc | 25 | 60 |
| Rana toro striata | Kaloula pulchra | 10 | 24 |
| Salamandra tigre | Ambystoma tigrinum w | 23 | 55 |
| Tritone verde orientale | Notophthalmus viridescens w | 6 | 15 |
^ Torna su ^



